| Indennità in busta paga | BUONO PASTO DAY | ||
|---|---|---|---|
| Importo lordo erogato | 7,56 | 5,29 | |
| Oneri prev. carico dipendente (9,19%) | 0,69 | ||
| IRE carico dipendente | 1,58 | ||
| Netto in busta paga | 5,29 | Valore buono pasto | 5,29 |
| Irap 3,9% | 0,38 | ||
| Oneri prev. carico azienda 30%** | 2,27 | Onere fiscale per deducibilità 75% | 1,32 |
| Tfr | 0,56 | ||
| Costo azienda | 10,77 | Costo azienda | 6,61 |
**% indicativa - varia a seconda del CCNL